Dao vát mép Xebec


Tráng phủ AlTiCrN
Vật liệu phôi áp dụng: Thép, thép không gỉ, gang, siêu hợp kim, kim loại màu
- Dao ngắn

| Mã Sản Phẩm |
Đường kính Lưỡi Cắt (D3) |
Bán kính lưỡi cắt (R) |
Kích thước cổ dao (D2) |
Kích thước Cán dao (D1) |
Chiều dài Cổ đến lưỡi cẳt (L3) |
Tổng Chiều dài (L1) |
Số me cắt |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| XC-08-AS-3F | 0.8 | 0.4 | 0.48 | 3 | 3 | 60 | 3 |
| XC-13-AS-3F | 1.3 | 0.65 | 0.78 | 3 | 5 | 60 | 3 |
| XC-18-AS-3F | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 3 | 6 | 60 | 3 |
| XC-23-AS-3F | 2.3 | 1.15 | 1.4 | 3 | 7.5 | 70 | 3 |
| XC-28-AS-3F | 2.8 | 1.4 | 1.7 | 4 | 9 | 70 | 3 |
| XC-33-AS-3F | 3.3 | 1.65 | 2 | 4 | 10.5 | 70 | 3 |
| XC-38-AS-3F | 3.8 | 1.9 | 2.4 | 4 | 12 | 70 | 3 |
| XC-48-AS-3F | 4.8 | 2.4 | 3 | 6 | 15 | 70 | 3 |
| XC-58-AS-3F | 5.8 | 2.9 | 3.5 | 6 | 18 | 70 | 3 |
| XC-78-AS-3F | 7.8 | 3.9 | 4.7 | 8 | 24 | 100 | 3 |
| XC-98-AS-3F | 9.8 | 4.9 | 5.9 | 10 | 30 | 120 | 3 |
- Loại dao thông thường

| Mã Sản Phẩm |
Đường kính Lưỡi Cắt (D3) |
Bán kính lưỡi cắt (R) |
Kích thước cổ dao (D2) |
Kích thước Cán dao (D1) |
Chiều dài Cổ đến lưỡi cẳt (L3) |
Tổng Chiều dài (L1) |
Số me cắt |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| XC-08-A | 0.8 | 0.4 | 0.48 | 3 | 5 | 60 | 2 |
| XC-13-A | 1.3 | 0.65 | 0.78 | 3 | 8 | 60 | 2 |
| XC-18-A | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 3 | 10 | 60 | 2 |
| XC-23-A | 2.3 | 1.15 | 1.4 | 3 | 12.5 | 70 | 2 |
| XC-28-A | 2.8 | 1.4 | 1.7 | 4 | 15 | 70 | 2 |
| XC-33-A | 3.3 | 1.65 | 2 | 4 | 17.5 | 70 | 2 |
| XC-38-A | 3.8 | 1.9 | 2.4 | 4 | 20 | 70 | 2 |
| XC-48-A | 4.8 | 2.4 | 3 | 6 | 25 | 70 | 2 |
| XC-58-A | 5.8 | 2.9 | 3.5 | 6 | 30 | 70 | 2 |
| XC-78-A | 7.8 | 3.9 | 4.7 | 8 | 40 | 100 | 3 |
| XC-98-A | 9.8 | 4.9 | 5.9 | 10 | 50 | 120 | 3 |
- Loại dao cán dài

| Mã Sản Phẩm |
Đường kính Lưỡi Cắt (D3) |
Bán kính lưỡi cắt (R) |
Kích thước cổ dao (D2) |
Kích thước cổ dao (D2) |
Tổng Chiều dài (L1) |
Số me cắt |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| XC-18-B | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 50 | 2 |
| XC-23-B | 2.3 | 1.15 | 1.4 | 1.4 | 60 | 2 |
| XC-28-B | 2.8 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 70 | 2 |
| XC-33-B | 3.3 | 1.65 | 2 | 2 | 80 | 2 |
| XC-38-B | 3.8 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 85 | 2 |
| XC-48-B | 4.8 | 2.4 | 3 | 3 | 105 | 2 |
| XC-58-B | 5.8 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 120 | 2 |
| XC-78-B | 7.8 | 3.9 | 4.7 | 4.7 | 150 | 3 |
| XC-98-B | 9.8 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 180 | 3 |
Về kích thước lượng lấy Bavia sau khi Gia Công
Chúng tôi đưa ra 5 lựa chọn kích thước lấy bavia để áp dụng cho từng mã dao cắt,
Dựa vào yêu cầu gia công chính xác của lỗ, vị trí lỗ để chọn dao phù hợp.
| Mã Sản Phẩm |
Đường Kính lưỡi cắt |
Lượng Lấy Bavia (MM)/ Edge Break Amount (mm) |
ALLOWABLE CUMULATIVE ERROR |
||||
| (mm) | ① | ⓶ | ③ | ④ | ⑤ | (mm) | |
| XC-08-A | 0.8 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.8 | 0.1 | 0.03 |
| XC-13-A | 1.3 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.05 |
| XC-18-A / B | 1.8 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.08 |
| XC-23-A/B | 2.3 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.09 |
| XC-28-A / B | 2.8 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.1 |
| XC-33-A/B | 3.3 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.11 |
| XC-38-A / B | 3.8 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.12 |
| XC-48-A / B | 4.8 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.15 |
| XC-58-A / B | 5.8 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.18 |
| XC-78-A/B | 7.8 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.18 |
| XC-98-A/B | 9.8 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.18 |
Các Biên Dạng và vị trí lấy Bavia



CÁCH ĐẶT HÀNG
Dao vát mép XEBEC là các dao được thiết kế đặc biệt để loại bỏ bavia và dữ liệu được thiết kế riêng.
Dao vát mép là một giải pháp loại bỏ bavia CNC cực kỳ hiệu quả về chi phí.
Chất lượng cao sẽ ngăn chặn các bavia thứ cấp và tạo ra hình dạng cạnh đồng nhất,
không cần lập trình, không phải làm việc thủ công và không thất vọng khi xử lý sự cố từ cách cũ của bạn.
Vui lòng liên hệ với đội ngũ của chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn về giải pháp này.





